4차 산업 혁명시대를 선도할 의료인공지능 전문가 양성을 목표로 한 재교육형 중소기업 계약학과 입니다.
의료인공지능 연구 분야 및 의료공학 산업의 발전에 기여할 수 있는 전문인을 육성합니다.
고도의 이론과 응용능력을 겸비한 의료인공지능기술 융합 전문인을 육성합니다.
의료인공지능 분야에 적용하여 실제로 인체에 사용할 수 있는 실용 학문을 구축함으로써 정확한 진단, 치료를 위한 장비-재료-공간 등 필요한 의료공학기술의 발전을 통해 생명 연장 및 삶의 질 향상에 기여합니다.
교과 구분 | 교과목 | 학점계 | 1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||||
소계 | 42 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
학기별 학점 계 | (6)학점 | (6)학점 | (6)학점 | (6)학점 | |||||||
총 학점 계 | 42 | (24)학점 | |||||||||
공통교과 | 논문연구지도 | P/NP | 기본,공통 | ||||||||
연구세미나 | 3 | 3 | 3 | 기본,공통 | |||||||
인공지능기술 개발 특론 | 3 | 3 | 3 | 기본,공통 | |||||||
연구방법론 | |||||||||||
임상의학총론 | |||||||||||
전공이론 교과 |
인공지능딥러닝 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | ||||||
의료인공지능 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||
바이오센서공학 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||
의료빅데이터 딥러닝 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||
의료영상처리 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||
메디컬 IoT | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||
의용데이터베이스 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||
의료정보시스템 설계 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||
모바일헬스케어 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||
현장실습 | 취업 연계기업 실무연수 및 논문 실험 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 |
교과 구분 |
교과목 | 학점계 | 1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 | 5학기 | 6학기 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||||
소계 | 63 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
학기별 학점 계 | (6)학점 | (6)학점 | (6)학점 | (6)학점 | (6)학점 | (6)학점 | |||||||||
총 학점 계 | 63 | (36)학점 이수 | |||||||||||||
공통 교과 |
논문연구지도 | P/NP | 기본,공통 | ||||||||||||
연구세미나 | 3 | 3 | 3 | 기본,공통 | |||||||||||
인공지능기술 개발 특론 | 3 | 3 | 3 | 기본,공통 | |||||||||||
연구방법론 | 기본,공통 | ||||||||||||||
임상의학총론 | 기본,공통 | ||||||||||||||
전공 이론 교과 |
인공지능딥러닝 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | ||||||||||
의료인공지능 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||||||
바이오센서공학 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||||||
인공지능을 위한 수학 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||||||
디지털 생체신호처리 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||||||
의료빅데이터딥러닝 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||||||
의료영상처리 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||||||
메디컬 IoT | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||||||
의료빅데이터를 위한 통계학 |
3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||||||
유저빌리티 엔지니어링 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||||||
의용데이터베이스 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||||||
AI 고급 프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||||||
기계학습 이론 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||||||
의료정보시스템설계 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||||||
모바일헬스케어 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||||||
데이터마이닝 및 검색 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||||||
심층 강화학습 | 3 | 3 | 3 | 전공선택 | |||||||||||
현장 실습 |
취업 연계기업 실무연수 및 논문 실험 |
3 | 3 | 3 | 전공선택 |